1210 | Medium Bark
6'10" x 11'10" | 80sqft
1215 | medium palm
7' x 11' | 77sqft
1220 | Thin Bark
6'4" x 7'5" | 46sqft
1225 | thin palm
4' x 4' | 16sqft
1230 | Flag Stone
6'7" x 7'11" | 52sqft
1235 | Stacked Stone
1'10" x 3'8" | 6sqft
1240 | Thin Rustic Pine
5'3" x 5'5" | 28sqft
1250 | Split Face
4' x 9'11" | 39sqft
1260 | Heavy Oak
5'4" x 10'7" | 56sqft
1270 | Colorado Stone
4'11" x 10'2" | 49sqft
1280 | Used Brick
4'1" x 10'4" | 42sqft
1290 | Slate
3'11" x 9'8" | 37sqft
Faux sheet Brochure